उत्पादनाचे नाव | क्रायोजेनिक लिक्विड एअर सेपरेशन युनिट लिक्विड ऑक्सिजननायट्रोजन जनरेटरवनस्पती | |||
मॉडेल क्र. | NZDON- ५०/१००/२००/४००/६००/८००/सानुकूलित | |||
ब्रँड | नुझुओ | |||
अॅक्सेसरीज | एअर कॉम्प्रेसर सिस्टम, प्री-कूलिंग सिस्टम, एअर प्युरिफिकेशन सिस्टम, फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम सिस्टम, टर्बो एक्सपांडर सिस्टम, फिलिंग सिस्टम, इन्स्ट्रुमेंट आणि इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम | |||
वापर | उच्च शुद्धता असलेले ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन आणि आर्गॉन उत्पादन यंत्र |
मॉडेल | एनझेडडॉन-५०/५० | एनझेडडॉन-८०/१६० | एनझेडडॉन-१८०/३०० | एनझेडडॉन-२६०/५०० | एनझेडडॉन-२६०/५०० | एनझेडडॉन-५५०/१००० | एनझेडडॉन-७५०/१५०० | एनझेडडोनार-१२००/२०००/३०वाय |
O2 0utput (Nm3/ता) | 50 | 80 | १८० | २६० | ३५० | ५५० | ७५० | १२०० |
O2 शुद्धता (%O2) | ≥९९.६ | ≥९९.६ | ≥९९.६ | ≥९९.६ | ≥९९.६ | ≥९९.६ | ≥९९.६ | ≥९९.६ |
N2 0 utput (Nm3/तास) | 50 | १६० | ३०० | ५०० | ७०० | १००० | १५०० | २००० |
N2 शुद्धता (PPm O2) | ≤१० | ≤१० | ≤१० | ≤१० | ≤१० | ≤१० | ≤१० | ≤१० |
द्रव अर्गोन आउटपुट (नंबर३/तास) | | | | | | | | 30 |
द्रव अर्गोन शुद्धता (पीपीएम ओ२ + पीपीएम एन२) | | | | | | | | ≤१.५ppmO२ + ४pp mN२ |
द्रव आर्गॉन दाब ( एमपीए.ए) | | | | | | | | ०.२ |
वापर (किलोवॅट/न्यूमीटर३ O2) | ≤१.३ | ≤०.८५ | ≤०.६८ | ≤०.६८ | ≤०.६५ | ≤०.६५ | ≤०.६३ | ≤०.५५ |
व्यापलेला क्षेत्र (एम३) | १४५ | १५० | १६० | १८० | २५० | ४२० | ४५० | ८०० |
प्रश्न ६: तुमचे उत्पादन वापरलेले आहे की नवीन? RTS उत्पादन आहे की कस्टमाइज्ड उत्पादन?
प्रश्न १: तुम्ही ट्रेडिंग कंपनी किंवा उत्पादक आहात का?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
५ वर्षांसाठी मोंग पु सोल्यूशन्स प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.