| उत्पादनाचे नाव | ऑक्सिजन बूस्टर कंप्रेसर |
| मॉडेल | NZOB-3/5/10/15सानुकूलित |
| थंड करण्याची पद्धत | एअर कूलिंग आणि वॉटर कूलिंग |
| वापर | सिलेंडर भरणे |
| ब्रँड | नुझुओ |
| प्रकार | व्हॉल्यूम फ्लो (नंबर३/तास)
| रेटेड पॉवर (किलोवॅट)
| लांबी * रुंदी * उंची (मिमी)
| थंड करण्याचा मार्ग |
| एनझेडओबी-(३/५) | ३-५ | ५.५ | १२५०*१५५०*१२५० | एअर कूलिंग, स्किड माउंटेड |
| एनझेडओबी-(९/१२) | ९-१२ | ७.५ | १२५०*१५५०*१२५० | एअर कूलिंग, स्किड माउंटेड |
| एनझेडओबी-१५ | 15 | 11 | १२५०*१५५०*१२५० | एअर कूलिंग, स्किड माउंटेड |
| एनझेडओबी-२० | 20 | 15 | १२५०*१५५०*१२५० | एअर कूलिंग, स्किड माउंटेड |
| एनझेडओबी-२५ | 25 | 15 | १५००*१६८०*१३५० | एअर कूलिंग, स्किड माउंटेड |
| एनझेडओबी-३० | 30 | 15 | १५००*१६८०*१३५० | वॉटर कूलिंग, स्किड माउंटेड |
| एनझेडओबी-४० | 40 | १८.५ | १५००*१६८०*१३५० | वॉटर कूलिंग, स्किड माउंटेड |
| एनझेडओबी-५० | 50 | १८.५ | १५००*१६८०*१३५० | वॉटर कूलिंग, स्किड माउंटेड |
| एनझेडओबी-६० | 60 | 30 | १५००*१६८०*१३५० | वॉटर कूलिंग, स्किड माउंटेड |
| एनझेडओबी-८० | 80 | 30 | ३०००*१६८०*१३५० | वॉटर कूलिंग, डुप्लेक्स स्टाईल |
| एनझेडओबी-१०० | १०० | 37 | ३०००*१६८०*१३५० | वॉटर कूलिंग, डुप्लेक्स स्टाईल |
| एनझेडओबी-१२० | १२० | 37 | ३०००*१६८०*१३५० | वॉटर कूलिंग, डुप्लेक्स स्टाईल |
| एनझेडओबी-१५० | १५० | 44 | ४५००*१६८०*१३५० | वॉटर कूलिंग, डुप्लेक्स स्टाईल |
प्रश्न १: तुम्ही ट्रेडिंग कंपनी किंवा उत्पादक आहात का?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
५ वर्षांसाठी मोंग पु सोल्यूशन्स प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.